2013年
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
富士通レディース
ツアー通算2勝
年度別公式戦成績
2013年
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 5位T
2014年
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 2位T
日本女子オープンゴルフ選手権競技 2位
2020年
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 2位T
日本女子オープンゴルフ選手権競技 5位T
年度 | メルセデスランキング(2022以前は獲得賞金額) | 平均ストローク |
---|---|---|
2023 | 290.90pt(68位) | 72.1492(56位) |
2022 | ¥11,994,315(84位) | 72.3613(57位) |
2020-21 | ¥35,487,810(48位) | 72.7337(67位) |
2019 | ¥22,899,233(53位) | 72.1283(40位) |
2018 | ¥ 4,611,475(98位) | 72.7407(--位) |
2017 | ¥19,154,533(59位) | 72.6979(46位) |
2016 | ¥31,578,344(33位) | 72.0604(22位) |
2015 | ¥31,075,332(29位) | 72.3225(24位) |
2014 | ¥78,650,018( 8位) | 71.1973(9位) |
2013 | ¥64,477,239(11位) | 71.4888(13位) |
2012 | ¥33,217,989(22位) | 71.9476(16位) |
2011 | ¥27,096,555(28位) | 72.5899(28位) |
2010 | ¥37,128,845(23位) | 72.5556(23位) |
2009 | ¥28,293,665(29位) | 72.9840(30位) |
2008 | ¥ 6,098,585(82位) | 74.3433(63位) |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。
© 2024 Lee Nari & InfoMagic Co.,Ltd.